链接:http://info.opsteel.cn/company-2704739/price.html
最后更新时间:2021-03-08 10:16
关注度:82+关注他
该公司近七天累计报价0次
报价时间 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 城市/仓库 | 重量(吨) | 价格(元) | 钢卷号 | 质量等级 | 备注 | 价格走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今天 | 冷卷 | 0.7*920*C | SPCE | JFE深冲冷板 | 乐从 | 0 | ¥5950 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.4*800*C | SPCC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥5950 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.44*1077*C | DC05 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥6300 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.45*1306*C | SPCC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥5900 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.5*1219*C | SPCC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥5850 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.6*1016*C | SPCC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥5850 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.6*1048*C | B线 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥5900 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.6*800*C | SPCC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥5800 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.69*215*C | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | 电议 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.7*1250*C | H线 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥5920 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.7*1845*C | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥5950 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.7*1853*C | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥5950 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.7*1866*C | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥5950 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.7*1868*C | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥5950 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.7*870*C | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥5980 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.75*1275*C | ST12 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥5750 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.8*1195*C | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥6000 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.8*1250*C | H线 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥5920 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.88*1350*C | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥6000 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 1.3*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥5700 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 1.8*1219*C | ST12 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥5700 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 2.5*1290*C | ST12 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥6200 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.6*1120*C | DC03 | 本浦 | 乐从 | 0 | ¥6050 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.25*1000/1250 | ST12 | 高明基业 | 乐从 | 0 | 电议 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.25*1000/1250 | DC01 | 高明基业 | 乐从 | 0 | 电议 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.25*1000/1250 | ST14 | 高明基业 | 乐从 | 0 | 电议 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.3*1000/1250 | ST12 | 高明基业 | 乐从 | 0 | 电议 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.3*1000/1250 | DC01 | 高明基业 | 乐从 | 0 | 电议 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.3*1000/1250 | ST14 | 高明基业 | 乐从 | 0 | 电议 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.35*1000/1250 | ST12 | 高明基业 | 乐从 | 0 | 电议 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.35*1000/1250 | ST14 | 高明基业 | 乐从 | 0 | 电议 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.4*1000/1250 | DC01 | 高明基业 | 乐从 | 0 | 电议 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.4*1000/1250 | ST12 | 高明基业 | 乐从 | 0 | 电议 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.4*1000/1250 | ST14 | 高明基业 | 乐从 | 0 | 电议 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.4*1000*C | DC05 | 首钢京唐 | 乐从 | 0 | ¥6550 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.4*1250*C | DC05 | 首钢京唐 | 乐从 | 0 | ¥6550 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.5*1000*C | DC05 | 首钢京唐 | 乐从 | 0 | ¥6450 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.5*1250*C | DC05 | 首钢京唐 | 乐从 | 0 | ¥6400 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.55*1000*C | SPCD/DC04 | 首钢京唐 | 乐从 | 0 | ¥6100 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.6*1080*C | DC03 | 首钢京唐 | 乐从 | 0 | ¥6100 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 首钢京唐 | 乐从 | 0 | ¥6080 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.6*1335*C | DC03 | 首钢京唐 | 乐从 | 0 | ¥6100 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.6*1500*C | DC05 | 首钢京唐 | 乐从 | 0 | ¥6350 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.8*1250*C | DC05 | 首钢京唐 | 乐从 | 0 | ¥6300 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.9*1290*C | STA1/DC04 | 首钢京唐 | 乐从 | 0 | ¥6080 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.9*1630*C | DC05 | 首钢京唐 | 乐从 | 0 | ¥6080 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.9*1972*C | DC05 | 首钢京唐 | 乐从 | 0 | ¥6080 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 1.0*1700*C | STA2/DC05 | 首钢京唐 | 乐从 | 0 | ¥6000 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 1.2*1250*C | DC05 | 首钢京唐 | 乐从 | 0 | ¥6150 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 首钢京唐 | 乐从 | 0 | ¥6050 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 1.2*1395*C | STA1/DC05 | 首钢京唐 | 乐从 | 0 | ¥6080 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 1.2*1500*C | DC05 | 首钢京唐 | 乐从 | 0 | ¥6180 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 1.2*1645*C | DC04 | 首钢京唐 | 乐从 | 0 | ¥6180 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 1.4*1548*C | DC05 | 首钢京唐 | 乐从 | 0 | ¥6180 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 首钢京唐 | 乐从 | 0 | ¥6050 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 1.5*1250*C | DC05 | 首钢京唐 | 乐从 | 0 | ¥6150 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 1.5*171*C | DC05 | 首钢京唐 | 乐从 | 0 | 电议 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 1.5*335*C | STA2/DC05 | 首钢京唐 | 乐从 | 0 | 电议 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 1.6*1920*C | DC04 | 首钢京唐 | 乐从 | 0 | ¥6150 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 2.0*1250*C | DC05 | 首钢京唐 | 乐从 | 0 | ¥6180 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.4*1250*C | STC1 | 首钢京唐搪瓷深冲 | 乐从 | 0 | ¥7000 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.5*1340*C | STC1 | 首钢京唐搪瓷深冲 | 乐从 | 0 | ¥6900 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.6*1250*C | STC1 | 首钢京唐搪瓷深冲 | 乐从 | 0 | ¥6800 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.8*1250*C | STC1 | 首钢京唐搪瓷深冲 | 乐从 | 0 | ¥6700 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.8*710*482 | STC2 | 首钢京唐搪瓷深冲 | 乐从 | 0 | 电议 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 3.0*1250*C | DC01 | 首钢罩退 | 乐从 | 0 | ¥6450 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.28*1250*C | SPCC/罩退 | 唐山东钢罩退 | 乐从 | 0 | ¥6150 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 0.3*1250*C | SPCC/罩退 | 唐山东钢罩退 | 乐从 | 0 | ¥6130 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐山东钢罩退 | 乐从 | 0 | 电议 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 唐山东钢罩退 | 乐从 | 0 | 电议 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 | |
今天 | 冷卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐山东钢罩退 | 乐从 | 0 | 电议 | 何生13923232906微信同步 | 正品 | 查看 |
共收到0条评价
价格真实度:0星
平均品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 地区/仓库 | 重量(吨) | 价格(元) | 报价时间 |
---|
本公司是高明基业优秀代理商,专营基业ST12、ST14、ST16深冲冷板、镀锌板,另长期订有攀钢0.8-2.0冷板,鞍钢0.6-2.0 DC04,宝钢0.6-0.8 DC05,欢迎各位新老客户来电垂询!量大优惠!何生:28783280、13923232906、28787720
姓名: | 何锡鑫 |
---|---|
职位: | |
公司: | 佛山市顺德区鑫硕贸易有限公司 |
注册地址: | 佛山市顺德区乐从镇乐从居委会第二工业区十二号地之二D座北105 |
企业类型: | 有限责任公司 |
成立时间: | 2008-10-07 |
登记机关: | 佛山市顺德区市场安全监管局 |
经营范围: | 国内商业、物资供销业(不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目) |
营业期限: | 2008-10-07 至 2069-03-31 |