链接:http://info.opsteel.cn/company-2137456/price.html
最后更新时间:2023-05-27 15:47
关注度:79+关注他
该公司近七天累计报价0次
报价时间 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 城市/仓库 | 重量(吨) | 价格(元) | 钢卷号 | 质量等级 | 备注 | 价格走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-27 | 低碳钢 | 2.07*1331 | Q235B | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥3880 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 低碳钢 | 2.6*800 | SPHC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥3850 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 低碳钢 | 2.75*1189 | SPHC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥3850 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 低碳钢 | 2.8*1151 | Q235B | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥3780 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 低碳钢 | 2.95*1470 | SPHC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥3800 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 低碳钢 | 3.0*1199 | SPHC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥3800 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 低碳钢 | 3.05*878 | SPHC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥3750 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 低碳钢 | 3.5*1000 | SPHC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥3670 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 低碳钢 | 3.5*1005 | SPHC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥3650 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 低碳钢 | 3.5*1037 | SPHC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥3650 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 低碳钢 | 3.5*1100 | SPHC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥3670 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 低碳钢 | 3.5*1306 | SPHC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥3650 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 低碳钢 | 3.5*1480 | SPHC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥3650 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 低碳钢 | 4.0*1404 | SPHC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥3650 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 低碳钢 | 4.0*1445 | SPHC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥3650 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 低碳钢 | 4.0*1450 | SPHC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥3650 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 低碳钢 | 4.0*1469 | SPHC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥3650 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 低碳钢 | 4.25*1093 | SPHC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4590 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 低碳钢 | 5.0*1800 | SPHC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥3600 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 低碳钢 | 5.5**1485 | SPHC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥3590 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 低碳钢 | 5.5*1130 | SPHC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥3590 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 低碳钢 | 5.5*1233 | SPHC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥3590 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 低碳钢 | 5.5*1263 | SPHC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥3590 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 低碳钢 | 5.5*1397 | SPHC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥3590 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 低碳钢 | 5.5*1404 | SPHC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥3590 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 低碳钢 | 5.5*1465 | SPHC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥3590 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 低碳钢 | 5.5*1475 | SPHC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥3590 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 低碳钢 | 5.5*1482 | SPHC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥3590 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 低碳钢 | 5.5*1512 | SPHC | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥3590 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.5*810 | Q235B | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4580 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.55*1146*C | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4420 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.63*1628 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4360 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.63*982*C | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4420 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.64*1637 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4360 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.64*940 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4360 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.65*1012 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4420 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.65*1019 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4420 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.65*1022 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4420 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.65*1052 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4420 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.65*1090 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4420 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.65*1140 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4420 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.65*1162 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4360 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.65*1190 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4420 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.65*1300 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4420 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.65*1310 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4420 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.65*1335 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4420 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.65*1350 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4420 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.65*1537 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4420 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.65*1615 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4420 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.65*895 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4420 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.65*903 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4420 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.65*910 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4420 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.65*935 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4420 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.65*980 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4360 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.65*995 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4420 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.68*1647 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4420 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.7*1025 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4440 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.7*1110 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4440 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.7*1180 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4440 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.7*1219 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4440 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.7*1260 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4440 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.7*1497 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4440 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.7*915 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4440 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.7*924 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4440 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.71*1522 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4440 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.72*1867 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4380 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.73*1252.5 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4440 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.75*1110 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4440 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.75*1407 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4440 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.85*1792 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4360 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.9*1800 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4310 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.9*1803 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4310 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 0.95*1250 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4370 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 1.0*842 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4480 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 1.17*1100 | Q235B | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4350 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 1.2*1060 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4500 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 1.5*1250 | Q235B | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4330 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 1.82*1217*C | Q235B | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4270 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 1.95*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4330 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 2.5*1315*C | Q235B | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4520 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 冷卷 | 2.75*972 | DC01 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4520 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 汽车用高强钢 | 0.9*1310 | 280VK | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4620 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 汽车用高强钢 | 1.0*1011 | 280VK | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4480 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 汽车用高强钢 | 1.2*860 | 280VK | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4500 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 汽车用高强钢 | 1.4*858 | 280VK | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4480 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 汽车用高强钢 | 1.8*1360 | 280VK | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4420 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 汽车用高强钢 | 1.8*1488 | 280VK | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4480 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.5*1100 | SPCD | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4740 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.55*1406 | SPCD | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4710 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.55*872 | DC06 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4670 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.59*1275 | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4740 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.59*1443 | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4740 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.6*1000 | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4680 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.6*1020 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4680 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.6*1060 | SPCD | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4620 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.6*1100 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4680 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.6*1380 | SPCD | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4680 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.6*1550 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4680 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.62*1440*C | DC06 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4710 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.63*1817 | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4620 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.64*1644 | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4680 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.64*982 | DC06 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4770 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1019 | DC06 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4710 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1019 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4680 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1060 | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4680 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1065 | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4620 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1140 | DC05 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4660 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*11450 | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4680 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1190 | DC06 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4770 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1200 | DC05 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4720 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1225 | DC05 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4660 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1235 | DC05 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4720 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1260 | DC05 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4720 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1262 | SPCD | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4680 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1265 | DC06 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4710 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1290 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4680 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1300 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4620 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1385 | DC05 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4660 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1400 | DC05 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4660 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1410 | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4620 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1440 | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4680 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1440 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4620 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1445 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4620 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1455 | DC06 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4710 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1470 | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4620 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1485 | SPCD | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4620 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1540 | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4680 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1550 | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4620 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1555 | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4680 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1560 | DC06 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4710 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1600 | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4620 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1605 | DC06 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4770 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1610 | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4680 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1615 | DC06 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4710 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1654 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4620 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1670 | DC06 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4770 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1670 | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4620 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1695 | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4620 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*1770 | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4680 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*895 | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4620 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*920 | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4620 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*925 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4620 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*935 | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4620 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*950 | DC06 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4710 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*984 | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4680 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*984 | DC06 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4710 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*984 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4620 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*985 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4620 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.65*995 | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4620 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.67*1343 | DC06 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4710 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.69*1607 | DC06 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4810 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.69*1844 | DC06 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4810 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1055 | DC06 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4790 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1090 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4700 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1090 | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4700 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1100*C | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4700 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1160 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4640 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1180 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4640 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1180 | SPCD | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4700 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1212 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4700 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1220 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4640 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1230 | SPCD | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4640 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1235 | SPCD | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4700 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1250 | DC05 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4740 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1255 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4700 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1260 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4700 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1270 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4640 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1280 | SPCD | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4700 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1295 | SPCD | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4700 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1315 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4700 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1320 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4640 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1335 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4700 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1340 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4640 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1365 | DC06 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4790 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1370 | DC05 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4740 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1385 | SPCD | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4640 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1390 | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4700 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1400 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4700 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1415 | SPCD | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4700 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1420 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4640 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1425 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4640 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1430 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4700 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1434 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4640 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1440 | SPCD | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4700 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1450 | DC05 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4740 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1470 | SPCD | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4640 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1475 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4640 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1480 | DC05 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4680 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1480 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4700 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1510 | SPCD | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4700 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1510 | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4700 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1525 | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4700 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1550 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4640 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1560 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4700 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1620 | SPCD | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4640 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1620 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4640 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1630 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4700 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1635 | DC06 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4730 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1680 | DC05 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4680 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1695 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4700 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1810 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4640 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*1830 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4700 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*820 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4640 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*890 | DC05 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4680 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*920 | DC06 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4790 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*940 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4640 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*940 | DC06 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4790 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*950 | DC04 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4700 | 未知 | 查看 | ||
05-27 | 深冲冷卷 | 0.7*965 | DC03 | 鞍钢 | 乐从 | 0 | ¥4640 | 未知 | 查看 | ||
