蒋小姐(佛山市顺德区搏盈贸易有限公司)  

链接:http://info.opsteel.cn/company-2137456/price.html

最后更新时间:2023-12-08 15:01

联系销售员 蒋小姐:点击查看电话 在线洽谈

地址:佛山市顺德区乐从镇广东乐从钢铁世界C2区钢铁世界大道05号三楼

关注度:79+关注他

该公司近七天累计报价0

打印报价表
报价时间 品名 规格 材质 钢厂 城市/仓库 重量(吨) 价格(元) 钢卷号 质量等级 备注 价格走势
12-08 中厚板 16*2200*L Q355B 鞍钢/柳钢 乐从 0 4400 未知 查看
12-08 中厚板 16*2200*L Q235B 鞍钢/柳钢 乐从 0 4260 未知 查看
12-08 中厚板 25*2000*L Q355B 鞍钢/柳钢 乐从 0 4400 未知 查看
12-08 中厚板 25*2200*L Q355B 鞍钢/柳钢 乐从 0 4400 未知 查看
12-08 中厚板 30*2000*L Q355B 鞍钢/柳钢 乐从 0 4400 未知 查看
12-08 中厚板 30*2200*L Q355B 鞍钢/柳钢 乐从 0 4400 未知 查看
12-08 花纹卷 5.5*1250*C Q235B-H 鞍钢 乐从 0 4270 未知 查看
12-08 花纹卷 5.75*1250*C Q235B-H 鞍钢 乐从 0 4270 未知 查看
12-08 花纹卷 5.75*1500*C Q235B-H 鞍钢 乐从 0 4200 未知 查看
12-08 花纹卷 9.5*1250*C Q235B-H 鞍钢 乐从 0 4350 未知 查看
12-08 冷盒板 1.4*1250*2500 ST12 鞍钢 乐从 0 5000 未知 查看
12-08 冷盒板 1.48*1250*2500 ST12 鞍钢 乐从 0 4980 未知 查看
12-08 冷盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 乐从 0 4990 未知 查看
12-08 冷盒板 1.5*1500*3000 ST12 鞍钢 乐从 0 5040 未知 查看
12-08 冷盒板 2.0*1500*3000 ST12 鞍钢 乐从 0 5040 未知 查看
12-08 冷盒板 2.48*1250*2500 ST12 鞍钢 乐从 0 5200 未知 查看
12-08 镀铝锌 0.6*1250*C DX51D+AZ80 鞍钢天铁 乐从 0 5380 未知 查看
12-08 镀铝锌 0.7*1250*C DX51D+AZ80 鞍钢天铁 乐从 0 5280 未知 查看
12-08 中厚板 12*2000*L Q235B 鞍钢 乐从 0 4320 未知 查看
12-08 中厚板 12*2200*L Q235B 鞍钢 乐从 0 4320 未知 查看
12-08 中厚板 14*2000*L Q355B 鞍钢 乐从 0 4400 未知 查看
12-08 中厚板 14*2000*L Q235B 鞍钢 乐从 0 4260 未知 查看
12-08 中厚板 14*2200*L Q355B 鞍钢 乐从 0 4400 未知 查看
12-08 中厚板 14*2200*L Q235B 鞍钢 乐从 0 4260 未知 查看
12-08 中厚板 16*2000*L Q355B 鞍钢 乐从 0 4400 未知 查看
12-08 中厚板 22*2200*L Q235B 鞍钢 乐从 0 4260 未知 查看
12-08 中厚板 30*2000*L Q235B 鞍钢 乐从 0 4260 未知 查看
12-08 中厚板 32*2200*L Q235B 鞍钢 乐从 0 4260 未知 查看
12-08 中厚板 35*2200*L Q235B 鞍钢 乐从 0 4260 未知 查看
12-08 中厚板 45*2200*L Q235B 鞍钢 乐从 0 4260 未知 查看
12-08 中厚板 50*2200*L Q235B 鞍钢 乐从 0 4280 未知 查看
12-08 无花镀锌 0.78*1219*C DX51D+Z40 安丰 乐从 0 4940 未知 查看
12-08 无花镀锌 0.95*1219*C DX51D+Z40 安丰 乐从 0 4870 未知 查看
12-08 无花镀锌 1.37*1219*C DX51D+Z40 安丰 乐从 0 4810 未知 查看
12-08 无花镀锌 1.4*1219*C DX51D+Z80 安丰 乐从 0 4970 未知 查看
12-08 无花镀锌 1.5*1219*C DX51D+Z80 安丰 乐从 0 4970 未知 查看
12-08 无花镀锌 1.8*1250*C DX51D+Z80 安丰 乐从 0 4970 未知 查看
12-08 无花镀锌 2.0*1219*C DX51D+Z80 安丰 乐从 0 4970 未知 查看
12-08 冷卷 0.6*1500*C SPCC-L 包钢连退 乐从 0 5100 未知 查看
12-08 冷卷 2.29*1250*C SPCC-L 包钢连退 乐从 0 4830 未知 查看
12-08 冷卷 2.49*1250*C SPCC-L 包钢连退 乐从 0 4850 未知 查看
12-08 冷卷 2.49*1500*C SPCC 包钢连退 乐从 0 4860 未知 查看
12-08 冷卷 3.0*1500*C SPCC 包钢罩退 乐从 0 5230 未知 查看
12-08 花纹卷 2.5*1500*C Q235B-H 宝钢德胜 乐从 0 4260 未知 查看
12-08 花纹卷 4.75*1500*C Q235B-H 宝钢德胜 乐从 0 4190 未知 查看
12-08 热卷 13.75*2000*C Q235B 宝钢德胜 乐从 0 4210 未知 查看
12-08 热卷 15.75*2000*C Q235B 宝钢德胜 乐从 0 4230 未知 查看
12-08 热卷 17.75*2000*C Q235B 宝钢德胜 乐从 0 4230 未知 查看
12-08 热卷 19.75*2000*C Q235B 宝钢德胜 乐从 0 4280 未知 查看
12-08 冷卷 1.05*1499*C DC01 宝钢 乐从 0 4950 未知 查看
12-08 冷卷 1.15*1499*C DC01 宝钢 乐从 0 4990 未知 查看
12-08 冷卷 1.35*1499*C DC01 宝钢 乐从 0 4950 未知 查看
12-08 冷卷 1.37*1499*C DC01 宝钢 乐从 0 4950 未知 查看
12-08 冷卷 1.49*1000*C DC01/BLC/BJDC 宝钢 乐从 0 4890 未知 查看
12-08 冷卷 1.49*1219*C DC01/BLC/BJDC 宝钢 乐从 0 4880 未知 查看
12-08 深冲冷卷 0.5*1499*C BLD 宝钢 乐从 0 4380 未知 查看
12-08 深冲冷卷 0.8*1250*C BLD 宝钢 乐从 0 5290 未知 查看
12-08 深冲冷卷 1.0*1250*C BLD 宝钢 乐从 0 5100 未知 查看
12-08 深冲冷卷 1.0*1499*C BLD 宝钢 乐从 0 5110 未知 查看
12-08 深冲冷卷 1.2*1250*C BLD 宝钢 乐从 0 5090 未知 查看
12-08 深冲冷卷 1.4*1250*C BLD 宝钢 乐从 0 5030 未知 查看
12-08 花纹卷 1.8*1250*C Q235B-H 本钢 乐从 0 4530 未知 查看
12-08 花纹卷 2.0*1500*C Q235B-H 本钢 乐从 0 4430 未知 查看
12-08 花纹卷 2.75*1250*C Q235B-H 本钢 乐从 0 4380 未知 查看
12-08 花纹卷 3.0*1250*C Q235B-H 本钢 乐从 0 4280 未知 查看
12-08 花纹卷 3.25*1250*C Q235B-H 本钢 乐从 0 4280 未知 查看
12-08 花纹卷 3.75*1500*C Q235B-H 本钢 乐从 0 4180 未知 查看
12-08 锰卷 13.75*2000*C Q355B 本钢 乐从 0 4360 未知 查看
12-08 锰卷 15.75*2000*C Q355B 本钢 乐从 0 4290 未知 查看
12-08 热卷 1.9*1250*C Q235B 本钢 乐从 0 4530 未知 查看
12-08 无花镀锌 0.8*1250*C DC51D+Z80 承钢 乐从 0 4920 未知 查看
12-08 无花镀锌 0.9*1250*C DC51D+Z80 承钢 乐从 0 4910 未知 查看
12-08 无花镀锌 1.0*1250*C DC51D+Z80 承钢 乐从 0 4860 未知 查看
12-08 无花镀锌 1.2*1219*C DC51D+Z80 承钢 乐从 0 4860 未知 查看
12-08 无花镀锌 1.4*1250*C DC51D+Z80 承钢 乐从 0 4860 未知 查看
12-08 无花镀锌 1.45*1219*C DC51D+Z80 承钢 乐从 0 4860 未知 查看
12-08 无花镀锌 1.5*1250*C DC51D+Z80 承钢 乐从 0 4860 未知 查看
12-08 无花镀锌 2.0*1250*C DC51D+Z80 承钢 乐从 0 4860 未知 查看
12-08 无花镀锌 3.98*1250*C SGH340+Z120 承钢 乐从 0 5030 未知 查看
12-08 无花镀锌 4.0*1250*C SGH340+Z120 承钢 乐从 0 5020 未知 查看
12-08 无花镀锌 4.0*1500*C SGH340+Z120 承钢 乐从 0 4970 未知 查看
12-08 无花镀锌 5.0*1250*C SGH340+Z120 承钢 乐从 0 5450 未知 查看
12-08 无花镀锌 5.0*1500*C SGH340+Z120 承钢 乐从 0 5430 未知 查看
12-08 无花镀锌 6.0*1250*C SGH340+Z120 承钢 乐从 0 5320 未知 查看
12-08 花纹卷 2.75*1500*C Q235B-H 大东海 乐从 0 4280 未知 查看
12-08 花纹卷 5.0*1500*C Q235B-H 大东海 乐从 0 4240 未知 查看
12-08 花纹卷 9.5*1500*C Q235B-H 大东海 乐从 0 4330 未知 查看
12-08 锰卷 17.75*1500*C Q355B 大东海 乐从 0 4320 未知 查看
12-08 锰卷 9.5*1500*C Q355B 大东海 乐从 0 4290 未知 查看
12-08 热卷 2.75*1500*C Q235B 大东海 乐从 0 4360 未知 查看
12-08 热卷 3.0*1500*C Q235B 大东海 乐从 0 4300 未知 查看
12-08 花纹卷 4.5*1250*C Q235B-H 德盛 乐从 0 4280 未知 查看
12-08 花纹卷 4.75*1250*C Q235B-H 德盛 乐从 0 4280 未知 查看
12-08 花纹卷 5.25*1250*C Q235B-H 德盛 乐从 0 4260 未知 查看
12-08 冷成形 0.95*1250*C DECC 鼎盛 乐从 0 4650 未知 查看
12-08 冷成形 1.0*1250*C DECC 鼎盛 乐从 0 4640 未知 查看
12-08 冷成形 1.05*1250*C DECC 鼎盛 乐从 0 4640 未知 查看
12-08 冷成形 1.1*1250*C DECC 鼎盛 乐从 0 4640 未知 查看
12-08 冷成形 1.15*1250*C DECC 鼎盛 乐从 0 4640 未知 查看
12-08 冷成形 1.2*1250*C DECC 鼎盛 乐从 0 4640 未知 查看
12-08 冷成形 1.3*1250*C DECC 鼎盛 乐从 0 4620 未知 查看
12-08 冷成形 1.35*1250*C DECC 鼎盛 乐从 0 4620 未知 查看
12-08 冷成形 1.4*1250*C DECC 鼎盛 乐从 0 4620 未知 查看
12-08 冷成形 1.45*1250*C DECC 鼎盛 乐从 0 4620 未知 查看
12-08 冷成形 1.5*1250*C DECC 鼎盛 乐从 0 4630 未知 查看
12-08 冷成形 1.6*1250*C DECC 鼎盛 乐从 0 4670 未知 查看
12-08 冷成形 1.75*1250*C DECC 鼎盛 乐从 0 4640 未知 查看
12-08 冷成形 1.8*1250*C DECC 鼎盛 乐从 0 4630 未知 查看
12-08 冷成形 1.95*1250*C DECC 鼎盛 乐从 0 4610 未知 查看
12-08 冷成形 2.0*1250*C DECC 鼎盛 乐从 0 4650 未知 查看
12-08 冷卷 0.4*1000*C DC01 东钢 乐从 0 5020 未知 查看
12-08 冷卷 0.5*1000*C DC01 东钢 乐从 0 5040 未知 查看
12-08 冷卷 0.6*1000*C DC01 东钢 乐从 0 5000 未知 查看
12-08 冷卷 0.6*1250*C DC01 东钢 乐从 0 4990 未知 查看
12-08 冷卷 0.8*1000*C DC01 东钢 乐从 0 4910 未知 查看
12-08 冷卷 1.45*1250*C DCO1 东钢 乐从 0 4810 未知 查看
12-08 冷卷 1.48*1250*C DC01 东钢 乐从 0 4810 未知 查看
12-08 冷卷 1.78*1250*C DC01 东钢 乐从 0 4810 未知 查看
12-08 冷卷 1.98*1250*C DC01 东钢 乐从 0 4810 未知 查看
12-08 冷硬卷 0.37*1250*C SPCC-1B 东钢 乐从 0 4590 未知 查看
12-08 冷硬卷 0.48*1250*C SPCC-1B 东钢 乐从 0 4590 未知 查看
12-08 冷硬卷 0.58*1250*C SPCC-1B 东钢 乐从 0 4590 未知 查看
12-08 无花镀锌 1.8*1219*C DX51D+Z40 东钢 乐从 0 4820 未知 查看
12-08 无花镀锌 1.8*1250*C DX51D+Z40 东钢 乐从 0 4820 未知 查看
12-08 无花镀锌 2.0*1000*C DX51D+Z40 东钢 乐从 0 4840 未知 查看
12-08 无花镀锌 2.0*1219*C DX51D+Z40 东钢 乐从 0 4830 未知 查看
12-08 冷卷 0.8*1500*C St12/DC01 防钢/湛宝 乐从 0 4930 未知 查看
12-08 冷卷 1.0*1500*C St12/DC01 防钢/湛宝 乐从 0 4930 未知 查看
12-08 冷卷 1.1*1499*C St12/DC01 防钢/湛宝 乐从 0 4950 未知 查看
12-08 冷卷 1.2*1499*C St12/DC01 防钢/湛宝 乐从 0 4900 未知 查看
12-08 冷卷 1.2*1500*C St12/DC01 防钢/湛宝 乐从 0 4900 未知 查看
12-08 有花镀锌 0.75*1250*C SGCC+40 福瑞特 乐从 0 4800 未知 查看
12-08 有花镀锌 1.1*1250*C SGCC+Z40 福瑞特 乐从 0 4750 未知 查看
12-08 有花镀锌 1.15*1250*C SGCC+Z40 福瑞特 乐从 0 4750 未知 查看
12-08 有花镀锌 1.2*1000*C SGCC+Z40 福瑞特 乐从 0 4750 未知 查看
12-08 有花镀锌 1.4*1000*C SGCC+Z40 福瑞特 乐从 0 4750 未知 查看
12-08 有花镀锌 1.8*1000*C SGCC+Z40 福瑞特 乐从 0 4750 未知 查看
12-08 有花镀锌 1.8*1219*C SGCC+Z40 福瑞特 乐从 0 4730 未知 查看
12-08 有花镀锌 2.0*1219*C SGCC+Z40 福瑞特 乐从 0 4730 未知 查看
12-08 有花镀锌 2.3*1000*C SGCC+40 福瑞特 乐从 0 4740 未知 查看
12-08 有花镀锌 2.5*1000*C SGCC+40 福瑞特 乐从 0 4740 未知 查看
12-08 有花镀锌 3.0*1000*C SGCC+40 福瑞特 乐从 0 4800 未知 查看
12-08 有花镀锌 0.6*1219*C SGCC-R+Z40 高明基业 乐从 0 4850 未知 查看
12-08 有花镀锌 0.8*1219*C SGCC-R+Z40 高明基业 乐从 0 4760 未知 查看
12-08 冷卷 0.4*1250*C DC01 华津 乐从 0 5030 未知 查看
12-08 冷卷 0.45*1250*C DC01 华津 乐从 0 5010 未知 查看
12-08 冷卷 0.47*1250*C DC01 华津 乐从 0 5050 未知 查看
12-08 冷卷 0.5*1250*C DC01 华津 乐从 0 5050 未知 查看
12-08 冷卷 0.7*1250*C DC01 华津 乐从 0 4870 未知 查看
12-08 冷卷 0.75*1250*C DC01 华津 乐从 0 4850 未知 查看
12-08 冷卷 1.0*1250*C SPCC 华津 乐从 0 4790 未知 查看
12-08 冷卷 1.2*1250*C SPCC 华津 乐从 0 4780 未知 查看
12-08 镀铝锌 1.2*1250*C DX51D+AZ80 敬业 乐从 0 5130 未知 查看
12-08 镀铝锌 1.4*1250*C DX51D+AZ80 敬业 乐从 0 4990 未知 查看
12-08 镀铝锌 1.8*1250*C DX51D+AZ80 敬业 乐从 0 4980 未知 查看
12-08 镀铝锌 1.9*1250*C DX51D+AZ80 敬业 乐从 0 4980 未知 查看
12-08 镀铝锌 2.0*1250*C DX51D+AZ80 敬业 乐从 0 4980 未知 查看
12-08 锰卷 11.75*1800*C Q355B 老本 乐从 0 4320 未知 查看
12-08 锰卷 13.75*1800*C Q355B 老本 乐从 0 4320 未知 查看
12-08 锰卷 15.75*1800*C Q355B 老本 乐从 0 4350 未知 查看
12-08 锰卷 4.0*1500*C Q355B 老本 乐从 0 4360 未知 查看
12-08 锰卷 5.0*1500*C Q355B 老本 乐从 0 4360 未知 查看
12-08 锰卷 6.0*1500*C Q355B 老本 乐从 0 4360 未知 查看
12-08 热卷 1.5*1250*C Q235B 涟钢/首钢 乐从 0 4530 未知 查看
12-08 热卷 1.5*1500*C Q235B 涟钢/首钢 乐从 0 4530 未知 查看
12-08 花纹卷 1.5*1500*C Q235B-H 涟钢 乐从 0 4570 未知 查看
12-08 花纹卷 1.8*1500*C Q235B-H 涟钢 乐从 0 4450 未知 查看
12-08 花纹卷 2.0*1250*C Q235B-H 涟钢 乐从 0 4460 未知 查看
12-08 热卷 1.45*1250*C Q235B 涟钢 乐从 0 4570 未知 查看
12-08 热卷 1.6*1250*C Q235B 涟钢 乐从 0 4530 未知 查看
12-08 冷卷 0.7*1500*C SPCC 柳钢防城港 乐从 0 4910 未知 查看
12-08 冷卷 1.35*1500*C SPCC 柳钢防城港 乐从 0 5010 未知 查看
12-08 冷卷 2.3*1500*C SPCC 柳钢防城港 乐从 0 4840 未知 查看
12-08 冷硬卷 1.98*1250*C SPCC/DC01/ST12/SPCC-L 柳钢防城港 乐从 0 4300 未知 查看
12-08 酸洗卷 3.2*1250*C SPHC-P1 柳钢防城港 乐从 0 4340 未知 查看
12-08 酸洗卷 5.0*1500*C SPHC-P1 柳钢防城港 乐从 0 4390 未知 查看
12-08 冷卷 0.65*1250*C SPCC/DC01 柳钢 乐从 0 5020 未知 查看
12-08 冷卷 0.7*1000*C SPCC/DC01 柳钢 乐从 0 4900 未知 查看
12-08 冷卷 0.78*1250*C SPCC 柳钢 乐从 0 4890 未知 查看
12-08 冷卷 0.88*1250*C SPCC 柳钢 乐从 0 4890 未知 查看
12-08 冷卷 0.97*1250*C SPCC/DC01 柳钢 乐从 0 4850 未知 查看
12-08 冷卷 1.05*1250*C SPCC 柳钢 乐从 0 4840 未知 查看
12-08 冷卷 1.07*1250*C SPCC 柳钢 乐从 0 4840 未知 查看
12-08 冷卷 1.08*1250*C SPCC 柳钢 乐从 0 4840 未知 查看
12-08 冷卷 1.1*1000*C SPCC/DC01 柳钢 乐从 0 4870 未知 查看
12-08 冷卷 1.15*1250*C SPCC 柳钢 乐从 0 4840 未知 查看
12-08 冷卷 1.17*1250*C SPCC/DC01 柳钢 乐从 0 4850 未知 查看
12-08 冷卷 1.35*1250*C SPCC 柳钢 乐从 0 4810 未知 查看
12-08 冷卷 1.37*1250*C SPCC 柳钢 乐从 0 4810 未知 查看
12-08 冷卷 1.38*1250*C SPCC 柳钢 乐从 0 4810 未知 查看
12-08 冷卷 1.4*1000*C SPCC/DC01 柳钢 乐从 0 4840 未知 查看
12-08 冷卷 1.45*1000*C SPCC 柳钢 乐从 0 4870 未知 查看
12-08 冷卷 1.47*1250*C SPCC 柳钢 乐从 0 4810 未知 查看
12-08 冷卷 1.5*1000*C SPCC/DC01 柳钢 乐从 0 4840 未知 查看
12-08 冷卷 1.6*1000*C SPCC 柳钢 乐从 0 4870 未知 查看
12-08 冷卷 1.77*1250*C SPCC 柳钢 乐从 0 4810 未知 查看
12-08 冷卷 1.8*1250*C SPCC 柳钢 乐从 0 4810 未知 查看
12-08 冷卷 1.9*1250*C SPCC/DC01 柳钢 乐从 0 4860 未知 查看
12-08 冷卷 1.97*1250*C SPCC 柳钢 乐从 0 4810 未知 查看
12-08 冷卷 1.99*1250*C SPCC 柳钢 乐从 0 4810 未知 查看
12-08 冷卷 2.0*1250*C SPCC/DC01 柳钢 乐从 0 4830 未知 查看
12-08 冷卷 2.2*1250*C SPCC/DC01 柳钢 乐从 0 4860 未知 查看
12-08 冷卷 2.3*1250*C SPCC 柳钢 乐从 0 4840 未知 查看
12-08 冷卷 2.4*1250*C SPCC/DC01 柳钢 乐从 0 4860 未知 查看
12-08 冷卷 2.45*1000*C SPCC 柳钢 乐从 0 4890 未知 查看
12-08 冷卷 2.45*1250*C SPCC 柳钢 乐从 0 4840 未知 查看
12-08 冷卷 2.47*1000*C SPCC/DC01 柳钢 乐从 0 4890 未知 查看
12-08 冷卷 2.47*1250*C SPCC 柳钢 乐从 0 4840 未知 查看
12-08 冷卷 2.48*1250*C SPCC 柳钢 乐从 0 4840 未知 查看
12-08 冷卷 2.5*1000*C SPCC 柳钢 乐从 0 4890 未知 查看
12-08 冷卷 2.5*1250*C SPCC 柳钢 乐从 0 4840 未知 查看
12-08 冷卷 2.95*1250*C SPCC 柳钢 乐从 0 5050 未知 查看
12-08 冷卷 3.0*1250*C SPCC 柳钢 乐从 0 5050 未知 查看
12-08 冷硬卷 0.6*1250*C SPCC 柳钢 乐从 0 4520 未知 查看
12-08 冷硬卷 0.7*1250*C ST12 柳钢 乐从 0 4380 未知 查看
12-08 冷硬卷 0.77*1250*C SPCC 柳钢 乐从 0 4410 未知 查看
12-08 冷硬卷 0.78*1250*C SPCC 柳钢 乐从 0 4420 未知 查看
12-08 冷硬卷 0.8*1250*C SPCC 柳钢 乐从 0 4380 未知 查看
12-08 冷硬卷 0.9*1250*C ST12 柳钢 乐从 0 4350 未知 查看
12-08 冷硬卷 0.97*1250*C SPCC 柳钢 乐从 0 4380 未知 查看
12-08 冷硬卷 1.08*1250*C SPCC 柳钢 乐从 0 4370 未知 查看
12-08 冷硬卷 1.1*1250*C ST12 柳钢 乐从 0 4350 未知 查看
12-08 冷硬卷 1.3*1250*C SPCC 柳钢 乐从 0 4340 未知 查看
12-08 冷硬卷 1.38*1250*C SPCC/DC01 柳钢 乐从 0 4290 未知 查看
12-08 冷硬卷 1.4*1250*C ST12 柳钢 乐从 0 4320 未知 查看
12-08 冷硬卷 1.5*1250*C SPCC 柳钢 乐从 0 4350 未知 查看
12-08 冷硬卷 1.88*1250*C SPCC/DC01 柳钢 乐从 0 4290 未知 查看
12-08 锰卷 11.5*1500*C Q355B 柳钢 乐从 0 4290 未知 查看
12-08 锰卷 11.75*1500*C Q355B 柳钢 乐从 0 4290 未知 查看
12-08 锰卷 13.5*1500*C Q355B 柳钢 乐从 0 4290 未知 查看
12-08 锰卷 17.75*1800*C Q355B 柳钢 乐从 0 4350 未知 查看
12-08 锰卷 5.75*1500*C Q355B 柳钢 乐从 0 4290 未知 查看
12-08 锰卷 5.75*1800*C Q355B 柳钢 乐从 0 4370 未知 查看
12-08 锰卷 7.75*1800*C Q355B 柳钢 乐从 0 4320 未知 查看
12-08 锰卷 9.75*1800*C Q355B 柳钢 乐从 0 4320 未知 查看
12-08 热卷 11.5*1800*C Q235B 柳钢 乐从 0 4190 未知 查看
12-08 热卷 11.75*1800*C Q235B 柳钢 乐从 0 4190 未知 查看
12-08 热卷 11.8*1800*C Q235B 柳钢 乐从 0 4190 未知 查看
12-08 热卷 13.5*1800*C Q235B 柳钢 乐从 0 4190 未知 查看
12-08 热卷 13.75*1800*C Q235B 柳钢 乐从 0 4190 未知 查看
12-08 热卷 19.5*1800*C Q235B 柳钢 乐从 0 4220 未知 查看
12-08 热卷 19.75*1800*C Q235B 柳钢 乐从 0 4220 未知 查看
12-08 热卷 2.5*1260*C SPHC 柳钢 乐从 0 4380 未知 查看
12-08 热卷 2.75*1260*C SPHC 柳钢 乐从 0 4380 未知 查看
12-08 热卷 6.0*1800*C Q235B 柳钢 乐从 0 4190 未知 查看
12-08 热卷 7.5*1800*C Q235B 柳钢 乐从 0 4190 未知 查看
12-08 深冲冷卷 0.8*1250*C DC03 柳钢 乐从 0 5150 未知 查看
12-08 深冲冷卷 0.95*1000*C DC03 柳钢 乐从 0 5000 未知 查看
12-08 深冲冷卷 1.0*1250*C DC03 柳钢 乐从 0 5120 未知 查看
12-08 深冲冷卷 1.4*1250*C DC03 柳钢 乐从 0 4960 未知 查看
12-08 深冲冷卷 1.8*1250*C DC03 柳钢 乐从 0 4990 未知 查看
12-08 酸洗卷 2.3*1250*C SPHC-P 柳钢 乐从 0 4510 未知 查看
12-08 酸洗卷 2.75*1500*C SPHC-P 柳钢 乐从 0 4350 未知 查看
12-08 酸洗卷 3.0*1250*C SPHC-P 柳钢 乐从 0 4330 未知 查看
12-08 酸洗卷 3.0*1500*C SPHC-P 柳钢 乐从 0 4330 未知 查看
12-08 酸洗卷 3.5*1250*C SPHC-P 柳钢 乐从 0 4350 未知 查看
12-08 酸洗卷 4.0*1250*C SPHC-P 柳钢 乐从 0 4380 未知 查看
12-08 酸洗卷 4.0*1500*C SPHC-P 柳钢 乐从 0 4360 未知 查看
12-08 酸洗卷 4.5*1250*C SPHC-P 柳钢 乐从 0 4350 未知 查看
12-08 酸洗卷 5.0*1250*C SPHC-P 柳钢 乐从 0 4380 未知 查看
12-08 无花镀锌 0.95*1219*C DC51D+Z80 柳钢 乐从 0 4970 未知 查看
12-08 无花镀锌 0.95*1250*C DC51D+Z80 柳钢 乐从 0 4850 未知 查看
12-08 无花镀锌 1.1*1250*C DC51D+Z80 柳钢 乐从 0 4850 未知 查看
12-08 无花镀锌 1.2*1250*C DC51D+Z80 柳钢 乐从 0 4850 未知 查看
12-08 无花镀锌 1.45*1250*C DC51D+Z80 柳钢 乐从 0 4850 未知 查看
12-08 无花镀锌 1.8*1219*C DC51D+Z80 柳钢 乐从 0 4930 未知 查看
12-08 无花镀锌 2.3*1219*C DC51D+Z80 柳钢 乐从 0 4840 未知 查看
12-08 无花镀锌 2.48*1219*C DC51D+Z80 柳钢 乐从 0 4970 未知 查看
12-08 无花镀锌 2.49*1250*C DC51D+Z80 柳钢 乐从 0 4950 未知 查看
12-08 中厚板 16*2000*L Q235B 柳钢 乐从 0 4260 未知 查看
12-08 中厚板 20*2000*L Q355B 柳钢 乐从 0 4400 未知 查看
12-08 中厚板 22*2200*L Q355B 柳钢 乐从 0 4400 未知 查看
12-08 无花镀锌 0.45*1219*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 5060 未知 查看
12-08 无花镀锌 0.45*1250*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 5060 未知 查看
12-08 无花镀锌 0.5*1219*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4940 未知 查看
12-08 无花镀锌 0.5*1250*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4940 未知 查看
12-08 无花镀锌 0.7*1219*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4830 未知 查看
12-08 无花镀锌 0.7*1250*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4830 未知 查看
12-08 无花镀锌 0.75*1219*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4790 未知 查看
12-08 无花镀锌 0.8*1250*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4790 未知 查看
12-08 有花镀锌 0.75*1219*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4790 未知 查看
12-08 有花镀锌 0.8*1250*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4800 未知 查看
12-08 有花镀锌 0.9*1219*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4770 未知 查看
12-08 有花镀锌 0.9*1500*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4740 未知 查看
12-08 有花镀锌 0.95*1219*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4750 未知 查看
12-08 有花镀锌 0.95*1500*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4820 未知 查看
12-08 有花镀锌 1.0*1219*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4740 未知 查看
12-08 有花镀锌 1.0*1250*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4750 未知 查看
12-08 有花镀锌 1.0*1500*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4820 未知 查看
12-08 有花镀锌 1.1*1219*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4740 未知 查看
12-08 有花镀锌 1.1*1500*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4740 未知 查看
12-08 有花镀锌 1.15*1219*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4740 未知 查看
12-08 有花镀锌 1.2*1219*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4740 未知 查看
12-08 有花镀锌 1.2*1250*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4750 未知 查看
12-08 有花镀锌 1.4*1219*C SGCC+Z40 攀华 乐从 0 4720 未知 查看
12-08 有花镀锌 1.4*1250*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4750 未知 查看
12-08 有花镀锌 1.4*1500*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4910 未知 查看
12-08 有花镀锌 1.5*1000*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4740 未知 查看
12-08 有花镀锌 1.5*1219*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4740 未知 查看
12-08 有花镀锌 1.5*1250*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4750 未知 查看
12-08 有花镀锌 1.8*1250*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4750 未知 查看
12-08 有花镀锌 1.8*1500*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4910 未知 查看
12-08 有花镀锌 2.0*1000*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4740 未知 查看
12-08 有花镀锌 2.0*1250*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4750 未知 查看
12-08 有花镀锌 2.3*1219*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4740 未知 查看
12-08 有花镀锌 2.3*1250*C DX51D+Z40 攀华 乐从 0 4750 未知 查看
