(海联金汇)
链接:http://info.opsteel.cn/company-13629854/price.html
最后更新时间:2022-05-17 15:06
关注度:0+关注他
该公司近七天累计报价0次
报价时间 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 城市/仓库 | 重量(吨) | 价格(元) | 钢卷号 | 质量等级 | 备注 | 价格走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今天 | 镀锌卷 | 0.5*1219*C | DC53D+Z80 | 本浦 | 乐从普骏二厂 | 足票 | ¥6610 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 镀锌卷 | 0.6*1219*C | DC53D+Z80 | 本浦 | 乐从普骏二厂 | 足票 | ¥6560 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 镀锌卷 | 0.8*1219*C | DC53D+Z80 | 本浦 | 乐从普骏二厂 | 足票 | ¥6240 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 镀锌卷 | 1.0*1219*C | DC53D+Z80 | 本浦 | 乐从普骏二厂 | 足票 | ¥6180 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 0.5*1250*C | BLD | 本浦 | 乐从鑫骏豪 | 足票 | ¥5750 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 本浦 | 乐从浩大 | 足票 | ¥5620 | 正品 | 董生176-8556-2044 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 0.6*1250*C | BLD | 本浦 | 乐从鑫骏豪 | 足票 | ¥5650 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本浦 | 乐从鑫骏豪 | 足票 | ¥5520 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 0.7*1250*C | BLD | 本浦 | 乐从鑫骏豪 | 足票 | ¥5600 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 本浦 | 乐从鑫骏豪 | 足票 | ¥5470 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 本浦 | 乐从鑫骏豪 | 足票 | ¥5450 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本浦 | 乐从鑫骏豪 | 足票 | ¥5380 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本浦 | 乐从鑫骏豪 | 足票 | ¥5380 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 1.2*1219*C | DC01 | 本浦 | 乐从鑫骏豪 | 足票 | ¥5340 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 1.2*1250*C | BLD | 本浦 | 乐从鑫骏豪 | 足票 | ¥5460 | 未知 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 本浦 | 乐从鑫骏豪 | 足票 | ¥5360 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 1.5*1219*C | DC01 | 本浦 | 乐从鑫骏豪 | 足票 | ¥5340 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本浦 | 乐从鑫骏豪 | 足票 | ¥5340 | 未知 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | BLD | 本浦 | 乐从鑫骏豪 | 足票 | ¥5460 | 未知 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 1.6*1250*C | BLD | 本浦 | 乐从鑫骏豪 | 足票 | ¥5460 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 1.6*1250*C | DC01 | 本浦 | 乐从鑫骏豪 | 足票 | ¥5340 | 未知 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 2.0*1219*C | DC01 | 本浦 | 乐从鑫骏豪 | 足票 | ¥5340 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 2.0*1250*C | BLD | 本浦 | 乐从鑫骏豪 | 足票 | ¥5460 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 本浦 | 乐从鑫骏豪 | 足票 | ¥5340 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 湛宝 | 乐从浩大 | 足票 | ¥5640 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 0.5*1250*C | BLD | 湛宝 | 乐从新常宝 | 足票 | ¥5770 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 0.6*1250*C | BLD | 湛宝 | 乐从新常宝 | 足票 | ¥5670 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 湛宝 | 乐从新常宝 | 足票 | ¥5540 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 0.8*1250*C | BLD | 湛宝 | 乐从新常宝 | 足票 | ¥5620 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 湛宝 | 乐从新常宝 | 足票 | ¥5500 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 湛宝 | 乐从新常宝 | 足票 | ¥5400 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 1.0*1499*C | DC01 | 湛宝 | 乐从新常宝 | 足票 | ¥5400 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 湛宝 | 乐从新常宝 | 足票 | ¥5360 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 1.2*1499*C | DC01 | 湛宝 | 乐从新常宝 | 足票 | ¥5360 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 1.4*1499*C | DC01 | 湛宝 | 乐从新常宝 | 足票 | ¥5360 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | BLD | 湛宝 | 乐从新常宝 | 足票 | ¥5480 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 湛宝 | 乐从新常宝 | 足票 | ¥5360 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 1.5*1499*C | DC01 | 湛宝 | 乐从新常宝 | 足票 | ¥5360 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 1.6*1250*C | DC01 | 湛宝 | 乐从新常宝 | 足票 | ¥5360 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 1.8*1499*C | DC01 | 湛宝 | 乐从新常宝 | 足票 | ¥5360 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 1.99*1250*C | DC01 | 湛宝 | 乐从新常宝 | 足票 | ¥5360 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 | |
今天 | 冷轧卷 | 1.99*1499*C | DC01 | 湛宝 | 乐从新常宝 | 足票 | ¥5360 | 正品 | 董生176-8556-2045 | 查看 |
共收到0条评价
价格真实度:0星
平均品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 地区/仓库 | 重量(吨) | 价格(元) | 报价时间 |
---|
姓名: | 17685562040 |
---|---|
职位: | |
公司: | 海联金汇 |
注册地址: | |
企业类型: | |
成立时间: | 2020-08-15 |
登记机关: | |
经营范围: | |
营业期限: | 至 |