链接:http://info.opsteel.cn/company-13545118/price.html
最后更新时间:2023-05-28 05:38
关注度:8+关注他
该公司近七天累计报价0次
报价时间 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 城市/仓库 | 重量(吨) | 价格(元) | 钢卷号 | 质量等级 | 备注 | 价格走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今天 | 热轧不锈钢板 | 10*1250 | 304 | 诚德 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 可开1-11米任意长 | 查看 | |
今天 | 热轧不锈钢板 | 10*1500*6000 | 201 | 诚德 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 热轧不锈钢板 | 5*1530 | 304 | 诚德 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 可开1-11米任意长 | 查看 | |
今天 | 热轧不锈钢板 | 6*1500*6000 | 201 | 诚德 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 热轧不锈钢板 | 8.0*1250 | 304 | 诚德 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 可开1-11米任意长 | 查看 | |
今天 | 热轧不锈钢卷 | 10*1530 | 304 | 诚德 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢板 | 0.4*1220*2440 | 304/2B | 德龙 | 佛山80 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢板 | 0.5*1220*2440 | 304/2B | 德龙 | 佛山80 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢板 | 0.8*1220*2440 | 304/2B | 德龙 | 佛山80 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢板 | 0.9*1220*2440 | 304/2B | 德龙 | 佛山80 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢卷 | 0.9*1219 | 304/2B | 德龙 | 佛山150 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 热轧不锈钢板 | 3*1500*6000 | 310S | 东特 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 热轧不锈钢板 | 6*1500*6000 | 310S | 东特 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 热轧不锈钢板 | 8*1500*6000 | 310S | 东特 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 热轧不锈钢卷 | 各种 | 304 | 东特 | 佛山100 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 不锈钢板 | 1.5*1219 | 316L/2B | 佛山 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 不锈钢板 | 3.0*1219 | 316L/2B | 佛山 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 不锈钢板 | 3.0*1500 | 316L/2B | 佛山 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 不锈钢板 | 各种 | 201 | 佛山 | 佛山500 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 不锈钢板 | 各种 | 304 | 佛山 | 佛山300 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 不锈钢复合板 | 1.5×1219 | 304/铝板 | 佛山 | 佛山200 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 不锈钢管 | 各种 | 304 | 佛山 | 佛山1000 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 不锈钢水管 | 各种 | 304 | 佛山 | 佛山60 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 复合板 | 1.2×1219 | 304/镀锌 | 佛山 | 佛山200 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 复合板 | 1.5×1219 | 304/镀锌 | 佛山 | 佛山200 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 卫生级不锈钢管 | 各种 | 304 | 佛山 | 佛山200 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 方管 | 50*50*3.0 | Q235 | 广东 | 佛山30 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢卷 | 0.51*1219 | 304/2B | 广汉天成 | 佛山300 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢卷 | 1.45*1219 | 304/2B | 广汉天成 | 佛山300 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢卷 | 0.55*1219 | 201/2B | 广州宏旺 | 佛山300 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 不锈钢压花板 | 0..45-0.95 | 304 | 广州联众 | 佛山100 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢卷 | 1.2*1000 | 304L/2B | 广州联众 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢卷 | 1.2*1000 | 30L/2B | 广州联众 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 热轧不锈钢板 | 4*1500*6000 | 201 | 广州联众 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 热轧平直板 | 16*2000*L | Q235B | 恒润 | 乐从加嵘 | 200 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 热轧平直板 | 20*2000*L | Q235B | 恒润 | 乐从加嵘 | 200 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 热轧平直板 | 20*2000*L | Q235B | 恒润 | 乐从200 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢板 | 0.35*1220*2440 | 201/2B | 宏旺 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢板 | 0.38*1220*2440 | 201/2B | 宏旺 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢板 | 0.45*1220*2440 | 201/2B | 宏旺 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢板 | 0.48*1220*2440 | 201/2B | 宏旺 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢板 | 0.55*1220*2440 | 201/2B | 宏旺 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢板 | 0.7*1220*2440 | 201/2B | 宏旺 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢板 | 0.9*1220*2440 | 201/2B | 宏旺 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢板 | 1.0*1220*2440 | 201/2B | 宏旺 | 佛山80 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢板 | 1.65*1220*2440 | 201/2B | 宏旺 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢板 | 2.95*1220*2440 | 201/2B | 宏旺 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 热轧不锈钢卷 | 6*1530 | 304 | 联众 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢板 | 5.0*1500*6000 | 304 | 太钢 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢板 | 6.0*1500*6000 | 304 | 太钢 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢卷 | 0.9*1219 | 304L | 太钢 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢卷 | 1.0*1219 | 304L | 太钢 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢卷 | 1.2*1219 | 304L | 太钢 | 佛山60 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢卷 | 1.5*1219 | 304L | 太钢 | 佛山60 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢卷 | 2.0*1219 | 304L | 太钢 | 佛山60 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢卷 | 2.5*1219 | 304L | 太钢 | 佛山60 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢卷 | 3.0*1219 | 304L | 太钢 | 佛山60 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢卷 | 1.45*1500 | 304/2B | 张浦 | 佛山200 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 不锈钢异形材 | 各种 | 304 | 浙江 | 佛山100 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 303圆棒 | 各种 | 303 | 浙江青山 | 佛山20 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 316F圆棒 | 8 | 316F | 浙江青山 | 佛山20 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 316圆棒 | 各种 | 316L | 浙江青山 | 佛山20 | 电议 | 电议 | 未知 | 丨罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 414圆棒 | 6-12 | 414 | 浙江青山 | 佛山3000 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 不锈钢易车棒 | 10 | 316F | 浙江青山 | 佛山20 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 不锈钢易车棒 | 各种 | 316F | 浙江青山 | 佛山20 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 不锈钢易车棒 | 各种 | 303 | 浙江青山 | 佛山20 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢卷 | 1.2*1000 | 304L/2B | 浙江青山 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢板 | 0.98*210*C | 304DQ | 甬金 | 佛山50 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 | |
今天 | 冷轧不锈钢卷 | 0.48*1219 | 304/DQ | 甬金 | 佛山100 | 电议 | 电议 | 未知 | 罗玖生19902678593 | 查看 |
共收到0条评价
价格真实度:0星
平均品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 地区/仓库 | 重量(吨) | 价格(元) | 报价时间 |
---|
姓名: | 罗玖生 |
---|---|
职位: | |
公司: | 佛山市燕登钢铁有限公司 |
注册地址: | |
企业类型: | |
成立时间: | 2018-01-03 |
登记机关: | |
经营范围: | |
营业期限: | 2018-01-03 至 2058-01-03 |