岑先生(佛山市盈铁贸易有限公司)
链接:http://info.opsteel.cn/company-12728245/price.html
最后更新时间:2021-03-08 12:51
关注度:0+关注他
该公司近七天累计报价0次
报价时间 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 城市/仓库 | 重量(吨) | 价格(元) | 钢卷号 | 质量等级 | 备注 | 价格走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今天 | 冷卷 | 0.5*1250 | ST12 | 鞍钢H线 | 乐从满丰 | 50 | ¥5990 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.6*1250 | ST12 | 鞍钢H线 | 乐从满丰 | 50 | ¥5960 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.7*1250 | ST12 | 鞍钢H线 | 乐从满丰 | 50 | ¥5950 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.8*1250 | ST12 | 鞍钢H线 | 乐从满丰 | 50 | ¥5930 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 1.0*1250 | ST12 | 鞍钢H线 | 乐从满丰 | 50 | ¥5820 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 热卷 | 3.75*1500 | Q235B | 鞍钢朝阳 | 乐从铭盛 | 60 | ¥4550B | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 乐从满丰 | 50 | ¥5840 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 乐从满丰 | 50 | ¥5830 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 乐从满丰 | 50 | ¥5850 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 乐从满丰 | 50 | ¥5850 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 乐从满丰 | 50 | ¥6320 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.4*1219/1250 | DX51D+80Z | 安丰 | 乐从南晖 | 50 | ¥6420 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.5*1219/1250 | DX51D+80Z | 安丰 | 乐从南晖 | 50 | ¥5980 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.6*1219 | DX51D+80Z | 安丰 | 乐从南晖 | 50 | ¥5860 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.6*1250 | DX51D+80Z | 安丰 | 乐从南晖 | 50 | ¥5940A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.7*1250 | DX51D+80Z | 安丰 | 乐从南晖 | 50 | ¥5900A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.8*1219 | DX51D+80Z | 安丰 | 乐从南晖 | 50 | ¥5860A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.8*1250 | DX51D+80Z | 安丰 | 乐从南晖 | 50 | ¥5860A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 3.0*1250 | SPCC长期配刀分条250Kg起 | 包钢.可分10至1250 | 乐从劳岳工业区 | 10 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.5*1248 | DC03 | 包钢 | 乐从金业和 | 50 | ¥5970A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.5*1250/1405 | DC03 | 包钢 | 乐从金业和 | 50 | ¥5970A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.5*1257 | DC03 | 包钢 | 乐从金业和 | 50 | ¥5970A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.5*1498/1506 | DC03 | 包钢 | 乐从金业和 | 50 | ¥5970A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.55*1257 | DC03 | 包钢 | 乐从金业和 | 50 | ¥5970A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.6*1337 | DC03 | 包钢 | 乐从金业和 | 50 | ¥5970A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.6*1600 | DC04 | 包钢 | 乐从金业和 | 10.13 | ¥6000A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.65*1300/1337 | DC03 | 包钢 | 乐从金业和 | 50 | ¥5920A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.65*1350 | DC03 | 包钢 | 乐从金业和 | 50 | ¥5920A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.65*1600 | DC03 | 包钢 | 乐从金业和 | 50 | ¥5920A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.7*1080/1200 | DC03 | 包钢 | 乐从金业和 | 50 | ¥5920A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.9*1610 | DC04 | 包钢 | 乐从金业和 | 15.3 | ¥5920A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 2.0*1300 | SPCC-JD2 | 包钢 | 乐从金业和 | 50 | ¥5920A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.5*1219 | DX51D+80Z | 包钢 | 乐从金业和 | 5.03 | ¥6100A | 正品 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.5*1255 | DX51D+80Z | 包钢 | 乐从金业和 | 30 | ¥6100A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.5*1427 | DX51D+80Z | 包钢 | 乐从金业和 | 30 | ¥6100A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.6*1203 | DX53D+80Z | 包钢 | 乐从金业和 | 30 | ¥6250A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.6*1305 | DX51D+80Z | 包钢 | 乐从金业和 | 30 | ¥6100A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.6*1518 | DX51D+80Z | 包钢 | 乐从金业和 | 30 | ¥6000A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.8*1270 | DX51D+80Z | 包钢 | 乐从金业和 | 30 | ¥6150A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.8*1490 | DX51D+80Z | 包钢 | 乐从金业和 | 30 | ¥6000A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.8*1500 | DX51D+80Z | 包钢 | 乐从金业和 | 30 | ¥6000A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.8*1650 | DX51D+80Z | 包钢 | 乐从金业和 | 30 | ¥6000A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.9*1290 | DX53D+80Z | 包钢 | 乐从金业和 | 30 | ¥5920A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 1.0*1250 | DX51D+80Z | 包钢 | 乐从金业和 | 30 | ¥5850A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 1.2*1250 | DX51D+80Z | 包钢 | 乐从金业和 | 30 | ¥5850A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 1.2*1572 | DX51D+80Z | 包钢 | 乐从金业和 | 30 | ¥5850 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 1.2*1730 | DX51D+80Z | 包钢 | 乐从金业和 | 30 | ¥5850A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 1.5*1250 | DX51D+80Z | 包钢 | 乐从金业和 | 5.31 | ¥5850A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 2.0*1250 | SGCC | 包钢 | 乐从金业和 | 30 | ¥5850A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 酸洗板 | 3.0*1250*2500 | SPHC | 包钢原厂 | 乐从劳岳工业区 | 2.3 | ¥4600B | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.3*1250 | DC03/DC04长期配刀分条 | 宝钢.可分10至1250 | 乐从劳岳工业区 | 10 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.4*1250 | DC03/DC04长期配刀分条 | 宝钢.可分10至1250 | 乐从劳岳工业区 | 10 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.5*1250 | DC03/DC04长期配刀分条 | 宝钢.可分10至1250 | 乐从劳岳工业区 | 10 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.6*1250 | DC03/DC04长期配刀分条 | 宝钢.可分10至1250 | 乐从劳岳工业区 | 10 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.7*1250 | DC03/DC04长期配刀分条 | 宝钢.可分10至1250 | 乐从劳岳工业区 | 10 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.8*1250 | DC03/DC04长期配刀分条 | 宝钢.可分10至1250 | 乐从劳岳工业区 | 10 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 1.0*1250 | DC03/DC04长期配刀分条 | 宝钢.可分10至1250 | 乐从劳岳工业区 | 10 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 1.2*1250 | DC03/DC04长期配刀分条 | 宝钢.可分10至1250 | 乐从劳岳工业区 | 10 | ¥5850A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 1.5*1250 | DC03/DC04长期配刀分条 | 宝钢.可分10至1250 | 乐从劳岳工业区 | 10 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 1.8*1250 | DC03/DC04长期配刀分条 | 宝钢.可分10至1250 | 乐从劳岳工业区 | 10 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.4*1219 | DX51D+Z80.长期配刀分条 | 蒂森/莆田 | 乐从劳岳工业区 | 8 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.5*1219 | DX51D+Z80.长期配刀分条 | 蒂森/莆田 | 乐从劳岳工业区 | 8 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.6*1219 | DX51D+Z80.长期配刀分条 | 蒂森/莆田 | 乐从劳岳工业区 | 8 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.7*1219 | DX51D+Z80.长期配刀分条 | 蒂森/莆田 | 乐从劳岳工业区 | 8 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.8*1219 | DX51D+Z80.长期配刀分条 | 蒂森/莆田 | 乐从劳岳工业区 | 8 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.9*1219 | DX51D+Z80.长期配刀分条 | 蒂森/莆田 | 乐从劳岳工业区 | 8 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 1.0*1219 | DX51D+Z80.长期配刀分条 | 蒂森/莆田 | 乐从劳岳工业区 | 8 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 1.2*1219 | DX51D+Z80.长期配刀分条 | 蒂森/莆田 | 乐从劳岳工业区 | 8 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 1.5*1219 | DX51D+Z80.长期配刀分条 | 蒂森/莆田 | 乐从劳岳工业区 | 8 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 1.5*1250 | DX51D+80Z | 东钢 | 乐从烨迅 | 50 | ¥5500 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 2.0*1250 | DX51D+80Z | 东钢 | 乐从烨迅 | 50 | ¥5750 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.6*1250 | DC01 | 东海 | 乐从烨迅 | 50 | ¥5700 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.7*1250 | DC01 | 东海 | 乐从烨迅 | 50 | ¥5680 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.4*1250 | SPCC长期配刀分条250Kg起 | 柳钢.可分10至1250 | 乐从劳岳工业区 | 10 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.45*1250 | SPCC长期配刀分条250Kg起 | 柳钢.可分10至1250 | 乐从劳岳工业区 | 10 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.5*1250 | SPCC长期配刀分条250Kg起 | 柳钢.可分10至1250 | 乐从劳岳工业区 | 10 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.6*1250 | SPCC长期配刀分条250Kg起 | 柳钢.可分10至1250 | 乐从劳岳工业区 | 10 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.8*1250 | SPCC长期配刀分条250Kg起 | 柳钢.可分10至1250 | 乐从劳岳工业区 | 10 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.9*1250 | SPCC长期配刀分条250Kg起 | 柳钢.可分10至1250 | 乐从劳岳工业区 | 10 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 1.0*1250 | SPCC长期配刀分条250Kg起 | 柳钢.可分10至1250 | 乐从劳岳工业区 | 10 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 1.2*1250 | SPCC长期配刀分条250Kg起 | 柳钢.可分10至1250 | 乐从劳岳工业区 | 10 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 1.4*1250 | SPCC长期配刀分条250Kg起 | 柳钢.可分10至1250 | 乐从劳岳工业区 | 10 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 1.5*1250 | SPCC长期配刀分条250Kg起 | 柳钢.可分10至1250 | 乐从劳岳工业区 | 10 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 1.6*1250 | SPCC长期配刀分条250Kg起 | 柳钢.可分10至1250 | 乐从劳岳工业区 | 10 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 2.0*1250 | SPCC长期配刀分条250Kg起 | 柳钢.可分10至1250 | 乐从劳岳工业区 | 10 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 1.0*1219 | DX53D+Z80无油 | 米塔尔 | 乐从旧加嵘 | 50 | ¥6570 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.35*860 | SPCC | 瑞丰 | 乐从烨迅 | 50 | ¥6050 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.4*860 | SPCC | 瑞丰 | 乐从烨迅 | 50 | ¥6000 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.6*860 | SPCC | 瑞丰 | 乐从烨迅 | 50 | ¥5700 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷硬卷 | 0.7*635 | Q195 | 瑞丰 | 乐从新烨泰 | 50 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷硬卷 | 0.8*635 | Q195 | 瑞丰 | 乐从新烨泰 | 50 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷硬卷 | 1.0*635 | Q195 | 瑞丰 | 乐从新烨泰 | 50 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷硬卷 | 1.2*635 | Q195 | 瑞丰 | 乐从新烨泰 | 50 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷硬卷 | 1.5*635 | Q195 | 瑞丰 | 乐从新烨泰 | 50 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.25*1250 | DC01长期配刀分条 | 思文.可分10至1250 | 乐从劳岳工业区 | 10 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.3*1250 | DC01长期配刀分条 | 思文.可分10至1250 | 乐从劳岳工业区 | 10 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.35*1250 | DC01长期配刀分条 | 思文.可分10至1250 | 乐从劳岳工业区 | 10 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.25*1000 | DC01 | 思文、协议 | 乐从金丰 | 50 | ¥6350 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.4*1250 | DX53D+80Z | 思文、协议 | 乐从金丰 | 8 | ¥6620 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.5*1219 | DX51D+80Z | 思文、协议 | 乐从金丰 | 8 | ¥5920 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.6*1219 | DX51D+80Z | 思文、协议 | 乐从金丰 | 8 | ¥5870 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 1.2*1219 | DX51D+80Z | 思文、协议 | 乐从金丰 | 8 | ¥5670 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.4*1219/1250 | DX51D+Z80无油 | 思文,协议 | 乐从金丰 | 30 | ¥6320 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.25*1000 | DC01 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥6480 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.25*1150 | DC01 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥6480 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.3*1150/1200 | DC01 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥6350 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.35*1150/1200 | DC01 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥6130 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.35*1250 | ST14 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥6450 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.35*1250 | DC01 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥6090 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.35*1250 | ST12 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥6120 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.38*1250 | DC01 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5990 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.4*1000 | DC01 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥6050 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.4*1150 | DC01 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥6050 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.4*1250 | ST14 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥6300 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.4*1250 | DC01 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5990 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.4*1250 | ST12 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥6030 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.45*1150 | ST12 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5900 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.45*1150 | DC01 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5880 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.45*1250 | DC01 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5850 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.45*1250 | ST12 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5900 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.47*1250 | DC01 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5860 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.5*1000 | ST12 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5910 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.5*1000/1150 | DC01 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5890 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.5*1050 | DC01 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5890 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.5*1250 | ST14 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥6250 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.57*1250 | DC01 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5760 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.57*1250 | ST12 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5800 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.6*1000 | DC01 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5850 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.6*1250 | ST12 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5800 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.6*1250 | ST14 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥6100 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.67*1250 | DC01 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5750 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.67*1250 | ST12 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5770 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.7*1000 | DC01 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5300b | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.7*1000 | ST12 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.77*1250 | DC01 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5750 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.8*1000 | DC01 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5820 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.8*1250 | DC01 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5750 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.87*1250 | DC01 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5750 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.9*1250 | DC01 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5700 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.97*1250 | DC01 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.97/0.98*1250 | ST12 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5720 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 1.0*1250 | DC01 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5700 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 深冲镀锌 | 0.4*1250 | DX53D+80z | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥7000 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 深冲镀锌 | 0.5*1250 | DX53D+80z | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥6770 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 深冲镀锌 | 0.8*1250 | DX53D+80z | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥6450 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 深冲镀锌 | 1.2*1250 | DX53D+80z | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥6420 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.35*1219 | DX51D+Z80无油 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.5*1219 | DX51D+ZH80无油 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥6210 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.5*1219/1250 | DX51D+Z80无油 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥6180 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.6*1219 | DX51D+ZH80无油 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥6210 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.6*1219/1250 | DX51D+Z80无油 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥6180 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.7*1219 | DX51D+Z80无油 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥6040 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.7*1250 | DX51D+Z80无油 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥6040 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.8*1219 | DX51D+ZH80无油 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥6070 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.8*1219/1250 | DX51D+Z80无油 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥6040 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.8*1250非纯化 | DX53D+Z80无油 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥6450 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.9*1219 | DX51D+Z80无油 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5950 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.9*1250 | DX51D+Z80无油 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5950 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 1.0*1000 | DX51D+Z80无油 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥6100 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 1.0*1219 | DX51D+ZH80无油 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5970 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 1.0*1219/1250 | DX51D+Z80无油 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5940 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 1.1*1219/1250 | DX51D+Z80无油 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5940 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 1.2*1000 | DX51D+Z80无油 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥6000 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 1.2*1219 | DX51D+ZH80无油 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5970 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 1.2*1219/1250 | DX51D+Z80无油 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5940 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 1.4*1219 | DX51D+Z80无油 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5940 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 1.4*1250 | DX51D+Z80无油 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5940 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 1.5*1219 | DX51D+ZH80无油 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5970 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 1.5*1219/1250 | DX51D+Z80无油 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5940 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 1.8*1219 | DX51D+Z80无油 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥5940 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 2.0*1219/1250 | DX51D+Z80无油 | 思文 | 乐从金丰 | 50 | ¥6040 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.6*1250 | SPCC | 天铁 | 乐从烨迅 | 50 | ¥5750 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.2*930 | SPCC长期配刀分条250Kg起 | 武钢.可分10至1250 | 乐从劳岳工业区 | 10 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.28*1000 | SPCC长期配刀分条250Kg起 | 武钢.可分10至1250 | 乐从劳岳工业区 | 10 | 电议 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 1.1*1500 | RECC | 曰照冷成型 | 乐从南晖 | 50 | ¥5630A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 1.2*1500 | RECC | 曰照冷成型 | 乐从南晖 | 50 | ¥5630A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 1.4*1500 | RECC | 曰照冷成型 | 乐从南晖 | 50 | ¥5680A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 1.5*1500 | RECC | 曰照冷成型 | 乐从南晖 | 50 | ¥5650A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 2.0*1500 | RECC | 曰照冷成型 | 乐从南晖 | 50 | ¥5650 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 1.0*1500 | DX51D+80Z | 曰照 | 乐从南晖 | 50 | ¥5850A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 1.2*1500 | DX51D+80Z | 曰照 | 乐从南晖 | 50 | ¥5850A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 1.4*1500 | DX51D+80Z | 曰照 | 乐从南晖 | 50 | ¥5850A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 1.5*1500 | DX51D+80Z | 曰照 | 乐从南晖 | 50 | ¥5850A | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.5*1219/1250 | DX51D+Z80无油 | 扎一 | 乐从金丰 | 50 | ¥6100 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.6*1250 | DX51D+Z80无油 | 扎一 | 乐从金丰 | 50 | ¥6000 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 0.8*1219 | DX51D+Z80无油 | 扎一 | 乐从金丰 | 50 | ¥5930 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 无花镀锌 | 1.5*1219/1250 | DX51D+Z80无油 | 扎一 | 乐从金丰 | 50 | ¥5780 | 未知 | 查看 | ||
今天 | 冷卷 | 0.47*1250 | SPCC | 兆建 | 乐从晋为 | 50 | ¥5550 | 未知 | 查看 |
共收到0条评价
价格真实度:0星
平均品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 地区/仓库 | 重量(吨) | 价格(元) | 报价时间 |
---|